
n = 3 796


DOM-TOM : effectif de truies = 136. % du total = 1,13
Source : Agence de la Sélection Porcine
| Critères | Large White | Landrace français | Piétrain | ||
| Nombre d’élevages * | 36 | 8 | 21 | 14 | |
| Rythme de reproduction | intervalle entre mises bas (j) | 145,9 | 149,6 | 147,4 | 154,4 |
| âge au sevrage | 24,1 | 26,5 | 25,4 | 25,1 | |
| intervalle sevrage - saillie fécondante (j) | 7,6 | 7,8 | 7,0 | 13,5 | |
| Taille de la portée | nés vivants | 13,3 | 10,8 | 12,4 | 9,4 |
| morts-nés | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 0,7 | |
| sevrés | 11,1 | 9,3 | 10,7 | 7,9 | |
| Critères d’âge | âge des truies à la première mise bas (j) | 375 | 376 | 372 | 377,5 |
| âge moyen des truies à la mise bas (m) | 20,2 | 20,9 | 20,2 | 21,3 | |
| Nombre de porcelets sevrés/truie/an | 27,8 | 22,8 | 26,4 | 18,7 | |
| * en France ayant au moins un contrôle en ferme Source : base de données nationale |
|||||