Marché des pièces dans le sud-ouest
Rétrospective hebdomadaire (2011 et 2012)
Prix en euros/kg
Retour page hebdo.
Source: SNM
N° sem. Longe    Jambon sans mouille  Jambon coupe Parme Poitrine brute Poitrine désossée Poitrine coupe 3D  Epaule coupe ronde  Epaule 3D  Bardière Indice Sud-Ouest
2011 1 2.22 2.19 2.11 1.74 2.70 1.65 1.33 2.29 0.52 86.30
2 2.16 2.24 2.13 1.64 2.72 1.70 1.28 2.26 0.57 84.85
3 2.27 2.28 2.08 1.85 2.68 1.73 1.25 2.20 0.56 87.87
4 2.38 2.30 2.06 1.81 2.55 1.69 1.28 2.21 0.56 89.26
5 2.38 2.28 1.98 1.70 2.56 1.76 1.28 2.19 0.54 87.58
6 2.39 2.27 2.19 1.94 2.63 1.63 1.41 2.31 0.55 92.20
7 2.46 2.32 2.21 1.83 2.68 1.48 1.40 2.31 0.56 92.57
8 2.47 2.35 2.22 2.09 2.63 1.74 1.43 2.39 0.61 95.78
9 2.52 2.44 2.24 1.93 2.36 1.79 1.38 2.41 0.58 95.17
10 2.56 2.42 2.25 1.72 2.75 1.81 1.37 2.40 0.59 93.70
11 2.43 2.41 2.25 1.91 2.68 1.78 1.39 2.38 0.57 93.68
12 2.40 2.47 2.29 1.68 2.74 1.70 1.41 2.37 0.57 92.03
13 2.58 2.47 2.26 1.73 2.75 1.78 1.38 2.38 0.56 94.40
14 2.57 2.47 2.28 1.85 2.73 1.84 1.36 2.46 0.60 95.47
15 2.67 2.53 2.33 1.90 2.61 1.87 1.87 2.53 0.60 102.36
16 2.72 2.58 2.40 1.89 2.50 1.86 1.51 2.51 0.64 100.76
17 2.71 2.66 2.47 1.92 2.59 1.92 1.54 2.55 0.64 102.11
18 2.75 2.68 2.46 1.89 2.63 1.90 1.44 2.61 0.60 101.40
19 2.75 2.69 2.49 2.03 2.69 1.84 1.44 2.55 0.61 102.94
20 2.74 2.67 2.47 1.92 2.64 1.85 1.44 2.50 0.66 101.80
21 2.71 2.63 2.38 1.93 2.72 1.82 1.32 2.51 0.62 99.47
22 2.69 2.56 2.31 2.04 2.65 1.77 1.37 2.46 0.63 99.79
23 2.69 2.50 2.29 1.87 2.65 1.79 1.27 2.52 0.61 96.79
24 2.66 2.50 2.30 1.98 2.65 1.84 1.33 2.46 0.62 98.00
25 2.67 2.50 2.36 1.89 2.60 1.95 1.34 2.43 0.60 97.67
26 2.60 2.50 2.31 2.01 2.68 1.86 1.30 2.46 0.59 97.12
27 2.65 2.49 2.32 2.13 2.70 1.85 1.33 2.50 0.62 99.26
28 2.71 2.50 2.24 2.47 2.74 1.90 1.39 2.58 0.64 103.32
29 2.20 2.49 2.20 2.12 2.73 1.85 1.37 2.55 0.62 92.78
30 2.76 2.51 2.16 2.51 2.74 2.17 2.07 2.54 0.61 109.67
31 2.72 2.56 2.30 2.25 2.74 2.18 1.80 2.70 0.66 105.87
32 2.71 2.50 2.18 2.13 2.74 1.91 1.42 2.60 0.67 100.31
33 2.75 2.49 2.16 2.18 2.69 1.93 1.42 2.66 0.65 101.02
34 2.61 2.45 2.20 2.01 2.70 1.91 1.37 2.59 0.70 97.39
35 2.66 2.42 2.21 1.97 2.70 1.96 1.37 2.58 0.72 97.65
36 2.67 2.41 2.20 2.02 2.71 1.97 1.38 2.56 0.86 98.84
37 2.57 2.36 2.09 1.91 2.71 1.97 1.36 2.43 0.70 94.62
38 2.56 2.36 2.09 1.84 2.84 1.93 1.36 2.44 0.86 94.60
39 2.56 2.36 2.11 1.95 2.89 1.98 1.39 2.43 0.89 96.10
40 2.58 2.36 2.12 1.88 2.79 1.93 1.40 2.44 0.90 95.93
41 2.51 2.35 2.15 1.94 2.78 1.94 1.42 2.43 0.91 95.86
42 2.56 2.30 2.19 2.00 2.77 1.95 1.44 2.46 1.13 98.16
43 2.61 2.38 2.24 1.95 2.74 2.06 1.48 2.51 1.07 99.28
44 2.65 2.39 2.18 1.93 2.79 1.98 1.52 2.47 1.06 99.64
45 2.58 2.37 2.24 2.04 2.89 2.02 1.54 2.53 1.16 100.55
46 2.69 2.44 2.27 1.96 2.95 2.02 1.53 2.51 1.24 102.23
47 2.61 2.50 2.22 1.99 2.90 1.99 1.55 2.50 1.13 101.20
48 2.69 2.44 2.34 2.16 2.66 2.05 1.68 2.61 0.77 103.56
49 2.68 2.40 2.23 2.10 2.71 2.02 1.47 2.63 0.79 100.25
50 2.61 2.29 2.34 2.09 2.67 2.04 1.47 2.67 0.79 99.14
51                    
  52 2.64 2.33 2.23 2.28 2.76 2.04 1.46 2.60 0.79 100.78
2012 1 2.51 2.28 2.21 2.09 2.71 2.01 1.40 2.62 0.78 96.32
2 2.40 2.19 2.04 1.96 2.62 1.96 1.44 2.44 1.04 93.62
3 2.50 2.23 1.94 1.91 2.74 1.97 1.36 2.37 0.84 92.57
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    
10                    
11                    
12                    
13                    
14                    
15                    
16                    
17                    
18                    
19                    
20                    
21                    
22                    
23                    
24                    
25                    
26                    
27                    
28                    
29                    
30                    
31                    
32                    
33                    
34                    
35                    
36                    
37                    
38                    
39                    
40                    
41                    
42                    
43                    
44                    
45                    
46                    
47                    
48                    
49                    
50                    
51                    
52                    
52 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A