Marché des pièces en Nord Picardie
Rétrospective hebdomadaire (2011 et 2012)
Prix en euros/kg
Retour page hebdo.
Source: SNM
N° sem. Longe    Jambon   Poitrine Epaule  
2011 1 2.59 2.10 1.46 1.53
2 2.56 2.10 1.48 1.50
3 2.60 2.10 1.49 1.50
4 2.59 2.10 1.49 1.49
5 2.66 2.14 1.50 1.48
6 2.67 2.13 1.50 1.48
7 2.78 2.21 1.56 1.55
8 2.73 2.19 1.55 1.54
9 2.70 2.20 1.56 1.56
10 2.84 2.20 1.56 1.57
11 2.78 2.19 1.57 1.57
12 2.82 2.24 1.57 1.57
13 2.80 2.22 1.63 1.60
14 2.92 2.28 1.69 1.60
15 2.93 2.29 1.70 1.62
16 2.94 2.30 1.71 1.61
17 3.01 2.39 1.67 1.70
18 2.99 2.40 1.70 1.61
19 2.99 2.38 1.72 1.62
20 2.99 2.37 1.72 1.61
21 2.93 2.31 1.67 1.54
22 2.93 2.32 1.73 1.58
23 2.87 2.26 1.70 1.52
24 2.90 2.28 1.69 1.63
25 2.90 2.26 1.68 1.55
26 2.93 2.24 1.64 1.54
27 3.01 2.23 1.64 1.54
28 2.96 2.27 1.72 1.55
29 2.91 2.24 1.66 1.54
30 2.90 2.27 1.70 1.53
31 2.96 2.26 1.72 1.58
32 2.95 2.30 1.69 1.55
33 2.96 2.24 1.75 1.64
34 2.79 2.23 1.70 1.58
35 2.82 2.24 1.69 1.58
36 2.83 2.25 2.28 1.60
37 3.05 2.16 2.40 1.58
38 2.88 2.15 1.70 1.58
39 2.87 2.18 1.72 1.60
40 2.86 2.18 1.75 1.66
41 2.87 2.22 1.76 1.62
42 2.88 2.21 1.79 1.65
43 2.98 2.19 1.83 1.64
44 3.01 2.23 1.85 1.70
45 2.91 2.25 1.79 1.70
46 2.88 2.23 1.84 1.69
47 2.97 2.23 1.80 1.67
48 2.94 2.17 1.78 1.65
49 2.96 2.20 1.85 1.65
50 2.85 2.17 1.80 1.62
51 3.01 2.15 1.84 1.62
  52 2.94 2.10 1.84 1.58
2012 1 2.57 2.09 1.80 1.61
2 2.74 2.07 2.19 1.56
3 2.81 2.05 1.76 1.53
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44        
45        
46        
47        
48        
49        
50        
51        
52        
52 #N/A #N/A #N/A #N/A